rue | numéros | pairs/impairs |
---|---|---|
Cours Raymond Poincaré | 1 à 15 | impairs |
Impasse des Moutons | ||
Petite Rue du Ménin | ||
Place Charles de Gaulle | 1 à 5 | impairs |
Place Croix de Füe | ||
Place Cugnot Poirot | ||
Place des Clercs | 6 | |
Place du Couarail | ||
Place du Marché | ||
Place du Marché aux Poissons | du 1 au 4 | |
Place Pierre Schmidt | ||
Quai de la Glacière | ||
Rue Baron Louis | ||
Rue Benoit Picard | ||
Rue Carnot | du 2 au 16 du 1 au 11 |
pairs impairs |
Rue Chanzy | du 2 au 24 | pairs |
Rue d'Inglemur | 2 et du 7 au 15 |
impairs |
Rue de l'Ingressin | du 1 au 9 | impairs |
Rue de la Boucherie | ||
Rue de la Monnaie | ||
Rue de la Petite Boucherie | ||
Rue de Rigny | ||
Rue des 4 Fils Aymon | ||
Rue des Écuries de Bourgogne | du 2 au 8 | pairs |
Rue Étuves | ||
Rue des Lombards | ||
Rue des Tanneurs | ||
Rue du Collège | du 1 au 21 du 2 au 30 |
impairs pairs |
Rue du Collège Saint Claude | ||
Rue du Collège Saint Léon | ||
Rue du Docteur Denis | du 1 au 25 du 2 au 16 |
impairs pairs |
Rue du Général Foy | ||
Rue du Général Gengoult | du 1 au 15 | impairs |
Rue du Ménin | ||
Rue du Murot | ||
Rue du Pont de Bois | ||
Rue du Pont Gira Niva | ||
Rue du Pont Gira Niva | ||
Rue du Pourchois | ||
Rue du Terreau | ||
Rue Gambetta | du 2 au 22 | pairs |
Rue Gouvion Saint Cyr | ||
Rue Grandval | du 1 au 5 | impairs |
Rue Haute | ||
Rue Joly | du 1 au 29 | impairs |
Rue Lafayette | du 2 au 14 | pairs |
Rue Liouville | ||
Rue Malpertuis | ||
Rue Michatel | du 1 au 39 du 16 au 34 |
impairs pairs |
Rue Muids des Blés | du 1 au 7 | impairs |
Rue Pierre Hardie | 11 et 13 | |
Rue du Pont des Cordeliers | ||
Rue Qui Qu'en Grogne | du 2 au 14 | pairs |
Rue Sonaire | ||
Rue Saint Waast | du 1 au 11 | impairs |
Rue Traversière du Murot |