| rue | numéros | pairs/impairs |
|---|---|---|
| Rue du Général Leclerc | ||
| Rue des Capucines | ||
| Rue Sainte Euchaire | ||
| Allée des Lilas | ||
| Allée des Hortensias | ||
| Allée des Bleuets | ||
| Allée du Muguet | ||
| Allée des Violettes | ||
| Allée des Tulipes | ||
| Allée des Iris | ||
| Allée des Glycines | ||
| Place du 10 septembre | ||
| Rue Saint Éloi | ||
| Rue Jeuyete | ||
| Avenue Gambetta | 55 au 60 | |
| Rue des Jardins Fleuris | 70 au 133 | |
| Avenue du Général de Gaulle | ||
| Rue Guilbert de Pixerécourt | ||
| Rue du Val de la Tuilerie | ||
| Rue Sainte Cécile | ||
| Rue des Brevelles | ||
| Rue Maurice Barrès | ||
| Rue Robert Schuman | ||
| Rue Chanoine Pérignon | ||
| Ruelle du Petit Paris | ||
| Ruelle du Petit Paris | ||
| Rue d'Alsace | ||
| Rue Haute | ||
| Rue de Lasalle | ||
| Rue de Lorraine | ||
| Rue Gally de Passeboc | ||
| Rue de l'Écluse | 1 au 43 2 au 22 |
impairs pairs |
| Rue Myrthil Dupont | ||
| Rue des Aciéries |